Apps de viajes corporativos
mTrip comparado con TripCase, CheckMyTrip y TripIt
Cuando se trata de estrategia móvil, las TMC (agencias de viajes corporativos) priorizan aumentar el compromiso de los usuarios, el Duty of Care (deber de protección), mejorar el cumplimiento de la política de viajes y reducir las reservas fuera de programa. Para lograr estos objetivos y ampliar la adopción de apps de viajes corporativos, las TMC necesitan una app centrada en el viajero corporativo que vaya más allá del patrón de las apps de viajes corporativos tradicionales: una que cubra todo el viaje, integre funciones bleisure, esté adaptada a la TMC y sus clientes corporativos, y mejore la comunicación con la agencia.
Una aplicación de viajes fiable es fundamental para los viajeros corporativos, ya que les permite gestionar itinerarios, estar al día de las actualizaciones de vuelo y planificar de forma eficiente. Esta tabla compara cuatro apps: mTrip, TripCase, CheckMyTrip y TripIt, todas orientadas a los viajes corporativos, desde notificaciones en tiempo real hasta mapas sin conexión e itinerarios compartidos.
| Criterio | mTrip | TripCase Pro (Sabre) | Checkmytrip Pro (Amadeus) | TripIt Pro (Concur) |
|---|---|---|---|---|
| Marca y personalización | ||||
| Publicada bajo la cuenta de App Store de la TMC | Sí | No confirmado públicamente | No confirmado públicamente | No confirmado públicamente |
| Marca de la app totalmente personalizada | Sí | No confirmado públicamente | No confirmado públicamente | No confirmado públicamente |
| Integración de la marca del cliente corporativo | Sí | No confirmado públicamente | No confirmado públicamente | No confirmado públicamente |
| Gestión de múltiples cuentas de cliente | Sí | No confirmado públicamente | No confirmado públicamente | No confirmado públicamente |
| Personalizaciones listas para usar | Sí | No confirmado públicamente | No confirmado públicamente | No confirmado públicamente |
| Personalización bajo demanda | Sí | No confirmado públicamente | No confirmado públicamente | No confirmado públicamente |
| Funciones | ||||
| Las apps funcionan sin conexión | Sí | Limitado | Muy limitado | Limitado |
| Idiomas de la interfaz | 9 | 9 | 6 | Inglés |
| Actualizaciones y alertas de vuelo en tiempo real | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Check-in de vuelo | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tiempos de espera en el aeropuerto | Sí | No confirmado públicamente | No confirmado públicamente | No confirmado públicamente |
| Mapas interactivos de aeropuertos | Sí | No confirmado públicamente | No confirmado públicamente | Sí |
| Lectura automática de emails de confirmación | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Requisitos de visado | Sí | No confirmado públicamente | No confirmado públicamente | No confirmado públicamente |
| Meteorología | Sí | Sí | Limitado | No confirmado públicamente |
| Mapas y rutas sin conexión | Sí | No confirmado públicamente | No confirmado públicamente | No confirmado públicamente |
| Documentación de viaje sin conexión proporcionada por la TMC | Sí | No confirmado públicamente | No confirmado públicamente | No confirmado públicamente |
| Función de Duty of Care (deber de protección) | Sí | Limitado | No confirmado públicamente | No confirmado públicamente |
| Mensajería de atención al cliente en la app | Sí | No confirmado públicamente | No confirmado públicamente | No confirmado públicamente |
| Mensajes enviados por la agencia (notificaciones push, SMS) | Sí | No confirmado públicamente | No confirmado públicamente | No confirmado públicamente |
| Encuesta de satisfacción | Sí | No confirmado públicamente | No confirmado públicamente | Limitado al uso de la app |
| Funciones bleisure | ||||
| Guías de destino sin conexión | Sí | Guías integradas online para algunos destinos | No confirmado públicamente | No confirmado públicamente |
| Itinerarios de visitas sugeridos | Sí | No confirmado públicamente | No confirmado públicamente | No confirmado públicamente |
| Diario de viaje | Sí | No confirmado públicamente | No confirmado públicamente | No confirmado públicamente |
| Realidad aumentada, postales, función de lugares cercanos | Sí | No confirmado públicamente | No confirmado públicamente | No confirmado públicamente |
| Compartir en redes sociales | Sí | No confirmado públicamente | No confirmado públicamente | No confirmado públicamente |
| OBT, gastos, servicios adicionales y más | ||||
| Herramientas de reserva online | Se integra con cualquier OBT | Solo Sabre | Solo Amadeus | Solo Concur |
| Seguimiento de gastos | Sí | Coste adicional | No confirmado públicamente | No integrado en la app de TripIt |
| Servicios adicionales | Se integra con cualquier proveedor de servicios adicionales | Varios proveedores seleccionados por Sabre | Varios proveedores seleccionados por Amadeus | No confirmado públicamente |
| Tours y actividades de pago | Viator, GetYourGuide y cualquier otro, bajo petición | Sitio web online de Viator | Sitio web online de Viator | No confirmado públicamente |
| Funciones MICE | Sí | No confirmado públicamente | No confirmado públicamente | No confirmado públicamente |
| Gestión de riesgos | ||||
| Localización de viajeros en tiempo real | Sí | No confirmado públicamente | No confirmado públicamente | No confirmado públicamente |
| Medidas sanitarias de aerolíneas y aeropuertos | Sí | No confirmado públicamente | No confirmado públicamente | No confirmado públicamente |
| Alertas de riesgo | Sí | No confirmado públicamente | No confirmado públicamente | No confirmado públicamente |
| Perfiles de riesgo por país | Sí | No confirmado públicamente | No confirmado públicamente | No confirmado públicamente |
«No confirmado públicamente» significa que la función no aparecía en la información pública de producto de cada proveedor en el momento de la revisión, no que el proveedor no la ofrezca. TripCase, CheckMyTrip, TripIt, Sabre, Concur y Amadeus son propiedad de sus respectivos titulares.