出張管理アプリ
mTripとTripCase、CheckMyTrip、TripItの比較
モバイル戦略において、TMC(出張管理会社)はユーザーエンゲージメントの向上、Duty of Care(安全配慮義務)の強化、出張規程の遵守率向上、そして規程外予約の削減を重視しています。これらの目標を達成し、出張管理アプリの普及を拡大するには、出張者を中心に据え、従来型の出張管理アプリの枠を超えたアプリが必要です。すなわち、旅行全体をカバーし、ブレジャー機能を統合し、TMCとその法人顧客に合わせてカスタマイズされ、旅行会社とのコミュニケーションを向上させるアプリです。
出張者にとって信頼できる旅行アプリは重要です。日程表の管理やフライト情報の確認、効率的な計画に役立つためです。この表では、出張利用を想定した4つのアプリ(mTrip、TripCase、CheckMyTrip、TripIt)を、リアルタイム通知からオフライン地図、旅程共有まで比較しています。
| 比較項目 | mTrip | TripCase Pro (Sabre) | Checkmytrip Pro (Amadeus) | TripIt Pro (Concur) |
|---|---|---|---|---|
| ブランディングとカスタマイズ | ||||
| TMCのApp Storeアカウントで公開 | はい | 公表情報なし | 公表情報なし | 公表情報なし |
| アプリブランディングの完全カスタマイズ | はい | 公表情報なし | 公表情報なし | 公表情報なし |
| 法人顧客ブランディングの統合 | はい | 公表情報なし | 公表情報なし | 公表情報なし |
| 複数クライアントアカウントの管理 | はい | 公表情報なし | 公表情報なし | 公表情報なし |
| 標準搭載のカスタマイズ機能 | はい | 公表情報なし | 公表情報なし | 公表情報なし |
| オンデマンドカスタマイズ | はい | 公表情報なし | 公表情報なし | 公表情報なし |
| 機能 | ||||
| オフラインで利用可能 | はい | 一部制限あり | 大幅に制限あり | 一部制限あり |
| 対応言語数 | 9 | 9 | 6 | 英語のみ |
| リアルタイムのフライト情報・アラート | はい | はい | はい | はい |
| フライトチェックイン | はい | はい | はい | はい |
| 空港待ち時間情報 | はい | 公表情報なし | 公表情報なし | 公表情報なし |
| インタラクティブ空港マップ | はい | 公表情報なし | 公表情報なし | はい |
| 予約確認メールの自動読み取り | はい | はい | はい | はい |
| 査証(ビザ)情報 | はい | 公表情報なし | 公表情報なし | 公表情報なし |
| 天気予報 | はい | はい | 一部制限あり | 公表情報なし |
| オフライン地図・ルート案内 | はい | 公表情報なし | 公表情報なし | 公表情報なし |
| TMCが提供する旅行書類のオフライン閲覧 | はい | 公表情報なし | 公表情報なし | 公表情報なし |
| Duty of Care(安全配慮義務)機能 | はい | 一部制限あり | 公表情報なし | 公表情報なし |
| アプリ内カスタマーサポートメッセージ | はい | 公表情報なし | 公表情報なし | 公表情報なし |
| 旅行会社からのメッセージ(プッシュ通知・SMS) | はい | 公表情報なし | 公表情報なし | 公表情報なし |
| 満足度アンケート | はい | 公表情報なし | 公表情報なし | アプリ利用に限定 |
| ブレジャー機能 | ||||
| オフライン目的地ガイド | はい | 一部の目的地向けオンライン組み込みガイド | 公表情報なし | 公表情報なし |
| おすすめの観光ルート | はい | 公表情報なし | 公表情報なし | 公表情報なし |
| 旅行日記 | はい | 公表情報なし | 公表情報なし | 公表情報なし |
| AR(拡張現実)・デジタル絵はがき・周辺情報機能 | はい | 公表情報なし | 公表情報なし | 公表情報なし |
| SNS共有 | はい | 公表情報なし | 公表情報なし | 公表情報なし |
| OBT・経費精算・追加サービスほか | ||||
| オンライン予約ツール(OBT) | 任意のOBTと連携可能 | Sabreのみ | Amadeusのみ | Concurのみ |
| 経費管理 | はい | 追加料金 | 公表情報なし | TripItアプリには未統合 |
| 付帯サービス | 任意の付帯サービスプロバイダーと連携可能 | Sabreが選定した複数プロバイダー | Amadeusが選定した複数プロバイダー | 公表情報なし |
| 有料ツアー・アクティビティ | Viator、GetYourGuideほか、要望に応じて任意のプロバイダー | Viatorのオンラインサイト | Viatorのオンラインサイト | 公表情報なし |
| MICE機能 | はい | 公表情報なし | 公表情報なし | 公表情報なし |
| 危機管理 | ||||
| 出張者の位置情報のリアルタイム把握 | はい | 公表情報なし | 公表情報なし | 公表情報なし |
| 航空会社・空港の衛生対策情報 | はい | 公表情報なし | 公表情報なし | 公表情報なし |
| 危険情報アラート | はい | 公表情報なし | 公表情報なし | 公表情報なし |
| 国別リスク情報 | はい | 公表情報なし | 公表情報なし | 公表情報なし |
「非公開」とは、レビュー時点で各ベンダーの公開されている製品情報にその機能が確認できなかったことを意味し、当該ベンダーが提供していないと確定するものではありません。TripCase、CheckMyTrip、TripIt、Sabre、Concur、Amadeusは、それぞれの所有者の財産です。